| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 508 | 97,50% | 261 | 50,10% | 247 | 47,41% |
| 2 | KRISTEN | 2 | 0,38% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| 3 | KATHOLIK | 11 | 2,11% | 4 | 0,77% | 7 | 1,34% |
| JUMLAH | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025