| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1 | 0,52% | 0 | 0,00% | 1 | 0,52% |
| 2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 190 | 98,96% | 96 | 50,00% | 94 | 48,96% |
| 3 | SLTA / SEDERAJAT | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 192 | 100,00% | 97 | 50,52% | 95 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 192 | 100,00% | 97 | 50,52% | 95 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025