| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 400 | 19,91% | 200 | 9,96% | 200 | 9,96% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 151 | 7,52% | 81 | 4,03% | 70 | 3,48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 890 | 44,30% | 512 | 25,49% | 377 | 18,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 346 | 17,22% | 168 | 8,36% | 178 | 8,86% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 202 | 10,05% | 103 | 5,13% | 99 | 4,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,40% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025