Data Demografi Berdasar Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 660 100,00% 550 83,33% 109 16,52%
TOTAL 660 99,85% 550 83,33% 109 16,52%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025

 Perangkat Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa