Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SIDODADI 157 521 266 255
1 RW 004 157 521 266 255
1 RT 008 54 185 90 95
2 RT 007 51 159 84 75
3 RT 009 52 177 92 85
2 Dusun SIDOWARAS 94 192 97 95
1 RW 001 94 191 96 95
1 RT 001 54 108 58 50
2 RT 002 40 82 38 44
3 RT 022 0 1 0 1
2 RW 002 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
3 Dusun SIDOMULYO 125 377 224 153
1 RW 002 114 339 198 141
1 RT 003 50 150 90 60
2 RT 004 63 186 106 80
3 RT 002 1 3 2 1
2 RW 003 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
3 RW 001 11 37 26 11
1 RT 002 11 37 26 11
4 Dusun SIDORUKUN 161 510 265 244
1 RW 005 161 509 265 243
1 RT 012 66 206 115 91
2 RT 011 50 152 72 80
3 RT 010 45 151 78 72
2 RW 004 0 1 0 1
1 RT 008 0 1 0 1
5 Dusun SIDOMUKTI 123 409 220 189
1 RW 003 122 407 219 188
1 RT 006 76 271 144 127
2 RT 005 46 136 75 61
2 RW 004 1 2 1 1
1 RT 006 1 2 1 1
660 2009 1072 936

 Perangkat Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa