| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 192 | 100,00% | 97 | 50,52% | 95 | 49,48% |
| JUMLAH | 192 | 100,00% | 97 | 50,52% | 95 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 192 | 100,00% | 97 | 50,52% | 95 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025