| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 160 | 7,96% | 77 | 3,83% | 83 | 4,13% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 39 | 1,94% | 15 | 0,75% | 24 | 1,19% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 278 | 13,84% | 159 | 7,91% | 119 | 5,92% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 0,70% | 8 | 0,40% | 6 | 0,30% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 137 | 6,82% | 71 | 3,53% | 66 | 3,29% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 81 | 4,03% | 42 | 2,09% | 39 | 1,94% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,70% | 5 | 0,25% | 9 | 0,45% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1283 | 63,86% | 694 | 34,54% | 588 | 29,27% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025