| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,60% | 5 | 0,25% | 7 | 0,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 7,17% | 67 | 3,33% | 77 | 3,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 145 | 7,22% | 66 | 3,29% | 79 | 3,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 133 | 6,62% | 72 | 3,58% | 61 | 3,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 106 | 5,28% | 53 | 2,64% | 53 | 2,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 191 | 9,51% | 100 | 4,98% | 90 | 4,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 9,51% | 108 | 5,38% | 83 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 7,91% | 82 | 4,08% | 77 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 176 | 8,76% | 99 | 4,93% | 77 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 7,81% | 77 | 3,83% | 80 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 7,67% | 89 | 4,43% | 65 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 6,32% | 76 | 3,78% | 51 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 4,73% | 54 | 2,69% | 41 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,43% | 43 | 2,14% | 26 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,69% | 35 | 1,74% | 19 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 96 | 4,78% | 46 | 2,29% | 50 | 2,49% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025