| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,25% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 6,52% | 62 | 3,09% | 69 | 3,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 145 | 7,22% | 66 | 3,29% | 79 | 3,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 7,27% | 76 | 3,78% | 70 | 3,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 5,08% | 49 | 2,44% | 53 | 2,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 179 | 8,91% | 96 | 4,78% | 82 | 4,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 10,00% | 115 | 5,72% | 86 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 156 | 7,77% | 80 | 3,98% | 76 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 173 | 8,61% | 94 | 4,68% | 79 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 8,21% | 86 | 4,28% | 79 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 152 | 7,57% | 84 | 4,18% | 68 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 6,42% | 76 | 3,78% | 53 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 5,08% | 60 | 2,99% | 42 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 3,24% | 38 | 1,89% | 27 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,84% | 37 | 1,84% | 20 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 101 | 5,03% | 51 | 2,54% | 50 | 2,49% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025