Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0,95% 11 0,55% 8 0,40%
3 5 s/d 9 Tahun 150 7,47% 67 3,33% 83 4,13%
4 10 s/d 14 Tahun 141 7,02% 67 3,33% 74 3,68%
5 15 s/d 19 Tahun 129 6,42% 67 3,33% 62 3,09%
6 20 s/d 24 Tahun 107 5,33% 54 2,69% 53 2,64%
7 25 s/d 29 Tahun 201 10,00% 110 5,48% 90 4,48%
8 30 s/d 34 Tahun 183 9,11% 99 4,93% 84 4,18%
9 35 s/d 39 Tahun 157 7,81% 80 3,98% 77 3,83%
10 40 s/d 44 Tahun 180 8,96% 104 5,18% 76 3,78%
11 45 s/d 49 Tahun 158 7,86% 76 3,78% 82 4,08%
12 50 s/d 54 Tahun 148 7,37% 86 4,28% 62 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 126 6,27% 77 3,83% 49 2,44%
14 60 s/d 64 Tahun 93 4,63% 50 2,49% 43 2,14%
15 65 s/d 69 Tahun 67 3,33% 43 2,14% 24 1,19%
16 70 s/d 74 Tahun 56 2,79% 37 1,84% 19 0,95%
17 75 Tahun ke Atas 94 4,68% 44 2,19% 50 2,49%
JUMLAH 2009 100,00% 1072 53,36% 936 46,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2009 99,95% 1072 53,36% 936 46,59%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025

 Perangkat Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa