Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,35% 3 0,15% 4 0,20%
3 5 s/d 9 Tahun 140 6,97% 65 3,24% 75 3,73%
4 10 s/d 14 Tahun 146 7,27% 67 3,33% 79 3,93%
5 15 s/d 19 Tahun 139 6,92% 74 3,68% 65 3,24%
6 20 s/d 24 Tahun 103 5,13% 49 2,44% 54 2,69%
7 25 s/d 29 Tahun 183 9,11% 97 4,83% 85 4,23%
8 30 s/d 34 Tahun 197 9,81% 114 5,67% 83 4,13%
9 35 s/d 39 Tahun 160 7,96% 80 3,98% 80 3,98%
10 40 s/d 44 Tahun 178 8,86% 99 4,93% 79 3,93%
11 45 s/d 49 Tahun 155 7,72% 80 3,98% 75 3,73%
12 50 s/d 54 Tahun 156 7,77% 88 4,38% 68 3,38%
13 55 s/d 59 Tahun 126 6,27% 75 3,73% 51 2,54%
14 60 s/d 64 Tahun 100 4,98% 57 2,84% 43 2,14%
15 65 s/d 69 Tahun 65 3,24% 39 1,94% 26 1,29%
16 70 s/d 74 Tahun 56 2,79% 37 1,84% 19 0,95%
17 75 Tahun ke Atas 98 4,88% 48 2,39% 50 2,49%
JUMLAH 2009 100,00% 1072 53,36% 936 46,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2009 99,95% 1072 53,36% 936 46,59%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025

 Perangkat Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa