| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,80% | 8 | 0,40% | 8 | 0,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 7,17% | 66 | 3,29% | 78 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 146 | 7,27% | 68 | 3,38% | 78 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 129 | 6,42% | 69 | 3,43% | 60 | 2,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 107 | 5,33% | 53 | 2,64% | 54 | 2,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 9,81% | 105 | 5,23% | 91 | 4,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 9,46% | 105 | 5,23% | 85 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 7,72% | 79 | 3,93% | 76 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 178 | 8,86% | 103 | 5,13% | 75 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 7,91% | 77 | 3,83% | 82 | 4,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 7,52% | 87 | 4,33% | 64 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 126 | 6,27% | 77 | 3,83% | 49 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 4,68% | 51 | 2,54% | 43 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 3,33% | 43 | 2,14% | 24 | 1,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,69% | 35 | 1,74% | 19 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 96 | 4,78% | 46 | 2,29% | 50 | 2,49% |
| JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1072 | 53,36% | 936 | 46,59% | |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025