Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 178 34,17% 102 19,58% 76 14,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 126 24,18% 2 0,38% 124 23,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 28 5,37% 9 1,73% 19 3,65%
4 PETANI/PEKEBUN 151 28,98% 119 22,84% 32 6,14%
5 KARYAWAN SWASTA 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,77% 3 0,58% 1 0,19%
7 USTADZ/MUBALIGH 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
8 GURU 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
9 PEDAGANG 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
10 PERANGKAT DESA 5 0,96% 5 0,96% 0 0,00%
11 WIRASWASTA 24 4,61% 22 4,22% 2 0,38%
JUMLAH 520 99,81% 266 51,06% 254 48,75%
BELUM MENGISI 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
TOTAL 521 100,00% 266 51,06% 255 48,94%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025

 Perangkat Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa